
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-28 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 |
2 | 2023-01-27 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
3 | 2023-01-26 | 00:34 | 00:35 | 0 分鐘 |
4 | 2023-01-25 | 22:59 | 23:01 | 2 分鐘 |
5 | 19:46 | 19:47 | 1 分鐘 | |
6 | 10:39 | 10:47 | 8 分鐘 | |
7 | 2023-01-24 | 23:34 | 23:45 | 11 分鐘 |
8 | 15:30 | 15:31 | 1 分鐘 | |
9 | 00:38 | 00:56 | 17 分鐘 | |
10 | 00:10 | 00:26 | 16 分鐘 | |
11 | 2023-01-23 | 00:36 | 00:46 | 10 分鐘 |
12 | 2023-01-22 | 00:06 | 00:18 | 12 分鐘 |
13 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
14 | 2023-01-21 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
15 | 21:06 | 21:16 | 11 分鐘 | |
16 | 00:35 | 00:35 | 0 分鐘 | |
17 | 2023-01-19 | 20:45 | 20:45 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 e657uu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
