![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-08 | 21:31 | 21:48 | 17 分鐘 |
| 2 | 20:46 | 21:17 | 31 分鐘 | |
| 3 | 20:20 | 20:35 | 15 分鐘 | |
| 4 | 19:58 | 20:15 | 18 分鐘 | |
| 5 | 19:54 | 19:55 | 2 分鐘 | |
| 6 | 19:35 | 19:49 | 13 分鐘 | |
| 7 | 13:42 | 13:54 | 12 分鐘 | |
| 8 | 13:38 | 13:38 | 0 分鐘 | |
| 9 | 11:47 | 12:03 | 16 分鐘 | |
| 10 | 10:51 | 11:00 | 9 分鐘 | |
| 11 | 09:25 | 09:33 | 8 分鐘 | |
| 12 | 08:57 | 09:02 | 6 分鐘 | |
| 13 | 08:39 | 08:49 | 10 分鐘 | |
| 14 | 08:11 | 08:18 | 7 分鐘 | |
| 15 | 07:56 | 08:02 | 7 分鐘 | |
| 16 | 07:35 | 07:39 | 4 分鐘 | |
| 17 | 06:35 | 07:14 | 39 分鐘 | |
| 18 | 2026-02-07 | 12:22 | 12:28 | 6 分鐘 |
| 19 | 10:08 | 12:13 | 125 分鐘 | |
| 20 | 09:00 | 09:24 | 24 分鐘 | |
| 21 | 2026-02-06 | 09:00 | 09:09 | 9 分鐘 |
| 22 | 2026-02-04 | 12:30 | 12:35 | 5 分鐘 |
| 23 | 10:16 | 10:46 | 30 分鐘 | |
| 24 | 2026-02-03 | 21:24 | 21:36 | 11 分鐘 |
| 25 | 17:36 | 18:34 | 57 分鐘 | |
| 26 | 09:51 | 10:33 | 42 分鐘 | |
| 27 | 08:39 | 08:39 | 0 分鐘 | |
| 28 | 2026-02-02 | 10:18 | 10:49 | 31 分鐘 |
| 29 | 09:50 | 09:59 | 9 分鐘 | |
| 30 | 08:43 | 09:15 | 32 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 e657uu.com ALL RIGHTS RESERVED. |





