
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-28 | 02:03 | 05:00 | 177 分鐘 |
2 | 01:08 | 01:53 | 44 分鐘 | |
3 | 2023-01-27 | 19:31 | 20:16 | 44 分鐘 |
4 | 19:17 | 19:21 | 5 分鐘 | |
5 | 01:44 | 03:45 | 121 分鐘 | |
6 | 00:45 | 01:42 | 57 分鐘 | |
7 | 2023-01-23 | 08:22 | 10:14 | 112 分鐘 |
8 | 2023-01-22 | 08:22 | 09:32 | 69 分鐘 |
9 | 2023-01-21 | 07:42 | 08:25 | 43 分鐘 |
10 | 07:33 | 07:34 | 1 分鐘 | |
11 | 2023-01-20 | 07:19 | 08:08 | 48 分鐘 |
12 | 2023-01-19 | 07:56 | 09:00 | 63 分鐘 |
13 | 2023-01-17 | 02:46 | 06:10 | 205 分鐘 |
14 | 2023-01-16 | 06:56 | 07:39 | 43 分鐘 |
15 | 05:04 | 06:22 | 77 分鐘 | |
16 | 01:10 | 04:49 | 219 分鐘 | |
17 | 00:47 | 00:56 | 10 分鐘 | |
18 | 00:24 | 00:37 | 13 分鐘 | |
19 | 2023-01-15 | 21:44 | 22:36 | 52 分鐘 |
20 | 07:24 | 08:28 | 65 分鐘 | |
21 | 03:14 | 06:47 | 213 分鐘 | |
22 | 01:36 | 03:10 | 94 分鐘 | |
23 | 00:49 | 01:32 | 43 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
25 | 2023-01-14 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
26 | 11:33 | 11:38 | 4 分鐘 | |
27 | 11:22 | 11:23 | 1 分鐘 | |
28 | 10:02 | 11:15 | 73 分鐘 | |
29 | 09:34 | 09:59 | 25 分鐘 | |
30 | 01:48 | 03:22 | 94 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 e657uu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
