
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-19 | 22:59 | 23:40 | 42 分鐘 |
2 | 09:00 | 12:43 | 222 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:47 | 107 分鐘 | |
4 | 2023-01-18 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
5 | 08:56 | 09:52 | 56 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 | |
7 | 2023-01-17 | 21:19 | 23:59 | 160 分鐘 |
8 | 2023-01-16 | 20:52 | 21:06 | 14 分鐘 |
9 | 13:23 | 14:09 | 46 分鐘 | |
10 | 08:59 | 09:06 | 7 分鐘 | |
11 | 2023-01-15 | 20:43 | 20:49 | 6 分鐘 |
12 | 00:00 | 02:37 | 157 分鐘 | |
13 | 2023-01-14 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
14 | 00:00 | 02:03 | 123 分鐘 | |
15 | 2023-01-13 | 00:00 | 02:22 | 142 分鐘 |
16 | 2023-01-12 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
17 | 10:58 | 15:12 | 254 分鐘 | |
18 | 08:56 | 10:42 | 106 分鐘 | |
19 | 00:56 | 01:43 | 47 分鐘 | |
20 | 2023-01-11 | 08:55 | 09:37 | 42 分鐘 |
21 | 2023-01-10 | 09:41 | 10:19 | 38 分鐘 |
22 | 00:00 | 02:58 | 178 分鐘 | |
23 | 2023-01-09 | 09:34 | 15:13 | 339 分鐘 |
24 | 2023-01-07 | 09:29 | 12:39 | 190 分鐘 |
25 | 2023-01-05 | 00:00 | 01:55 | 116 分鐘 |
26 | 2023-01-04 | 16:43 | 18:47 | 124 分鐘 |
27 | 11:24 | 12:43 | 79 分鐘 | |
28 | 2023-01-03 | 11:22 | 17:36 | 374 分鐘 |
29 | 00:29 | 03:11 | 162 分鐘 | |
30 | 2023-01-02 | 01:15 | 03:03 | 108 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 e657uu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
