
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-27 | 21:56 | 22:24 | 29 分鐘 |
2 | 11:46 | 12:10 | 24 分鐘 | |
3 | 11:33 | 11:43 | 10 分鐘 | |
4 | 2023-01-23 | 12:07 | 12:08 | 1 分鐘 |
5 | 11:59 | 12:02 | 3 分鐘 | |
6 | 2023-01-18 | 10:38 | 10:50 | 12 分鐘 |
7 | 2023-01-17 | 11:06 | 11:28 | 22 分鐘 |
8 | 10:40 | 11:00 | 21 分鐘 | |
9 | 2023-01-16 | 10:59 | 11:08 | 9 分鐘 |
10 | 10:28 | 10:51 | 24 分鐘 | |
11 | 2023-01-10 | 17:37 | 18:05 | 28 分鐘 |
12 | 2023-01-07 | 10:47 | 11:47 | 60 分鐘 |
13 | 2023-01-06 | 21:02 | 21:35 | 33 分鐘 |
14 | 20:25 | 21:00 | 35 分鐘 | |
15 | 11:22 | 11:42 | 20 分鐘 | |
16 | 10:30 | 11:16 | 46 分鐘 | |
17 | 2023-01-05 | 18:13 | 18:29 | 16 分鐘 |
18 | 11:38 | 11:43 | 5 分鐘 | |
19 | 11:00 | 11:37 | 36 分鐘 | |
20 | 2023-01-04 | 12:26 | 13:03 | 37 分鐘 |
21 | 12:00 | 12:23 | 23 分鐘 | |
22 | 2023-01-03 | 12:00 | 12:07 | 8 分鐘 |
23 | 11:06 | 11:58 | 52 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 e657uu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
