
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-28 | 17:26 | 17:40 | 14 分鐘 |
2 | 17:22 | 17:24 | 2 分鐘 | |
3 | 17:11 | 17:18 | 8 分鐘 | |
4 | 16:25 | 16:57 | 32 分鐘 | |
5 | 06:22 | 06:35 | 13 分鐘 | |
6 | 2023-01-27 | 18:07 | 18:13 | 6 分鐘 |
7 | 13:20 | 13:50 | 31 分鐘 | |
8 | 09:15 | 09:16 | 1 分鐘 | |
9 | 2023-01-26 | 16:42 | 16:52 | 10 分鐘 |
10 | 15:40 | 16:09 | 29 分鐘 | |
11 | 15:16 | 15:35 | 19 分鐘 | |
12 | 13:06 | 14:36 | 91 分鐘 | |
13 | 12:06 | 12:10 | 4 分鐘 | |
14 | 2023-01-25 | 19:12 | 19:25 | 13 分鐘 |
15 | 16:59 | 18:45 | 106 分鐘 | |
16 | 10:47 | 11:45 | 58 分鐘 | |
17 | 09:40 | 10:38 | 58 分鐘 | |
18 | 08:55 | 08:59 | 4 分鐘 | |
19 | 2023-01-24 | 21:25 | 21:37 | 13 分鐘 |
20 | 20:08 | 20:31 | 22 分鐘 | |
21 | 19:20 | 19:54 | 33 分鐘 | |
22 | 17:03 | 17:06 | 3 分鐘 | |
23 | 16:44 | 17:02 | 17 分鐘 | |
24 | 16:39 | 16:39 | 0 分鐘 | |
25 | 15:37 | 16:36 | 59 分鐘 | |
26 | 14:00 | 14:06 | 6 分鐘 | |
27 | 11:11 | 11:32 | 20 分鐘 | |
28 | 09:51 | 09:51 | 0 分鐘 | |
29 | 09:22 | 09:48 | 26 分鐘 | |
30 | 07:41 | 08:40 | 59 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 e657uu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
