
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-27 | 17:02 | 19:19 | 137 分鐘 |
2 | 00:04 | 03:48 | 224 分鐘 | |
3 | 2023-01-26 | 21:00 | 22:06 | 66 分鐘 |
4 | 16:03 | 20:28 | 265 分鐘 | |
5 | 00:07 | 03:44 | 217 分鐘 | |
6 | 2023-01-25 | 14:37 | 22:57 | 500 分鐘 |
7 | 00:02 | 03:05 | 183 分鐘 | |
8 | 2023-01-24 | 16:29 | 22:42 | 373 分鐘 |
9 | 00:03 | 03:03 | 180 分鐘 | |
10 | 2023-01-23 | 18:06 | 22:32 | 266 分鐘 |
11 | 14:07 | 17:56 | 228 分鐘 | |
12 | 00:01 | 02:23 | 142 分鐘 | |
13 | 2023-01-22 | 18:12 | 23:12 | 300 分鐘 |
14 | 14:02 | 17:42 | 221 分鐘 | |
15 | 2023-01-21 | 18:02 | 22:45 | 283 分鐘 |
16 | 13:36 | 17:40 | 244 分鐘 | |
17 | 2023-01-19 | 14:07 | 20:53 | 406 分鐘 |
18 | 00:03 | 02:47 | 164 分鐘 | |
19 | 2023-01-18 | 19:00 | 21:32 | 152 分鐘 |
20 | 14:22 | 18:07 | 225 分鐘 | |
21 | 12:58 | 13:48 | 50 分鐘 | |
22 | 00:07 | 01:00 | 53 分鐘 | |
23 | 2023-01-17 | 18:16 | 22:03 | 228 分鐘 |
24 | 13:15 | 17:10 | 235 分鐘 | |
25 | 00:05 | 01:10 | 65 分鐘 | |
26 | 2023-01-16 | 17:41 | 21:43 | 242 分鐘 |
27 | 13:48 | 16:56 | 188 分鐘 | |
28 | 2023-01-12 | 17:54 | 18:54 | 61 分鐘 |
29 | 12:41 | 16:21 | 220 分鐘 | |
30 | 08:33 | 09:17 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 e657uu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
