
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-30 | 10:49 | 12:32 | 103 分鐘 |
2 | 10:39 | 10:45 | 6 分鐘 | |
3 | 09:45 | 10:29 | 43 分鐘 | |
4 | 09:37 | 09:38 | 0 分鐘 | |
5 | 2023-01-27 | 22:58 | 22:59 | 1 分鐘 |
6 | 22:51 | 22:52 | 1 分鐘 | |
7 | 01:13 | 02:41 | 88 分鐘 | |
8 | 00:08 | 01:11 | 63 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
10 | 2023-01-26 | 22:56 | 23:59 | 64 分鐘 |
11 | 22:17 | 22:49 | 32 分鐘 | |
12 | 01:43 | 02:15 | 33 分鐘 | |
13 | 01:38 | 01:40 | 2 分鐘 | |
14 | 01:30 | 01:34 | 4 分鐘 | |
15 | 01:13 | 01:27 | 14 分鐘 | |
16 | 00:24 | 01:11 | 47 分鐘 | |
17 | 2023-01-25 | 02:23 | 02:45 | 22 分鐘 |
18 | 02:02 | 02:19 | 16 分鐘 | |
19 | 01:29 | 01:59 | 29 分鐘 | |
20 | 01:13 | 01:20 | 7 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:04 | 64 分鐘 | |
22 | 2023-01-24 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
23 | 23:08 | 23:12 | 4 分鐘 | |
24 | 00:00 | 02:18 | 138 分鐘 | |
25 | 2023-01-23 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
26 | 00:04 | 00:25 | 21 分鐘 | |
27 | 2023-01-22 | 22:14 | 23:59 | 106 分鐘 |
28 | 22:00 | 22:12 | 12 分鐘 | |
29 | 21:20 | 21:50 | 30 分鐘 | |
30 | 2023-01-21 | 00:32 | 01:53 | 81 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 e657uu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
